Třífázový měřič - Growatt smart meter
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Leistung der Paneele wird in Watt-Peak-Einheiten (Wp) angegeben, der Einheit für die Spitzenleistung eines Photovoltaik-Paneels (p = peak). Dies ist die Ausgangsleistung unter Standardtestbedingungen, siehe Datenblatt des Panels.
Technisches Datenblatt LR5-54HIH_405M
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Konverter |
---|---|
Gewicht: | 0.398 kg |
Normální proud: | 10A |
Maximální proud: | 100A |
Typ uchycení: | DIN rail 35mm |
Rozsah provozní teploty: | -25°C až +55°C |
Rozsah skladovací teploty: | -40°C až +70°C |
Provozní vlhkost: | 0 až 90%, nekondenzující |
Typ sítě: | 3P4W |
Vstupní napětí: | 320~520VAC (L-L) |
Frekvence: | 50/60Hz (45~56)Hz |
Rozměry (Š/H/V): | 72/94.5/65 mm |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen