Fotovoltaický panel - Longi 405Wp, LR5-54HIH-405M
Související produkty
Detailní popis produktu
Výkon panelů je uváděn v jednotkách Watt-peak (Wp), což je jednotka špičkového výkonu fotovoltaického panelu (p = peak). Jde o výkon při standardních testovacích podmínkách, viz technický list panelu.
EN technický list ke stažení zde.
EN návod ke stažení zde.
CE ke stažení zde.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fotovoltaické panely |
---|---|
Hmotnost: | 21.5 kg |
Maximální výkon: | 405 W |
Napětí naprázdno: | 37 V |
Proud nakrátko: | 13,83 A |
Nominální napětí: | 31 V |
Nominální proud: | 13,07 A |
Efektivita panelu: | 20,7 % |
Provozní teplota: | -40 - +85°C |
? Rozměr panelu: | 1722x1134x30 mm |
Váha: | 21,5 kg |
Počet panelů na paletě: | 36 ks |
Paleta: | 1-30,1,PALETA;32-61,2,PALETA;63-92,3,PALETA;94-123,4,PALETA; |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář